פירוט תשלומי הורים
פירוט תשלומים לא כולל מגמות/מורחבים
פירוט תשלומים לפי מורחבים
מגמה/מורחב | שכבת י' | שכבת י"א | שכבת י"ב | קישור לפירוט |
ביוטכנולוגיה | 650 | 750 | 600 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
ביולוגיה | 350 | 240 | 270 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
גאוגרפיה | 300 | 300 | קישור לפירוט | |
הנדסת תוכנה | 100 | 100 | 100 | קישור לפירוט |
היסטוריה | 590 | 590 | קישור לפירוט | |
כדורסל | 685 | 725 | 690 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כימיה | 300 | 370 | 420 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כנפי רוח | 490 | קישור לפירוט | ||
מוסיקה | 750 | 750 | 750 | קישור לפירוט |
מחשבים | 100 | 100 | קישור לפירוט | |
עיצוב | 425 | 425 | 425 | קישור לפירוט |
ערבית | 200 | 200 | 200 | קישור לפירוט |
כלכלה – מדעי החברה | 320 | שכבת י"ב | ||
סוציולוגיה – מדעי החברה | 320 | קישור לפירוט | ||
פסיכולוגיה – מדעי החברה | 200 | 300 | שכבת י' שכבת י"א | |
פיסיקה | 300 | 300 | קישור לפירוט | |
ספרות | 430 | קישור לפירוט | ||
תאטרון | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת | 750 | 750 | 750 | שכבת י' וי"א שכבת י"ב |
תקשורת – י'8 י"א9 וי"ב8 | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
תנ"ך | 610 | קישור לפירוט |
Post Views: 966