פירוט תשלומי הורים
פירוט תשלומים לא כולל מגמות/מורחבים
פירוט תשלומים לפי מורחבים
מגמה/מורחב | שכבת י' | שכבת י"א | שכבת י"ב | קישור לפירוט |
ביוטכנולוגיה | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
ביולוגיה | 500 | 240 | 270 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
מבוא לביולוגיה | 45 | קישור לפירוט | ||
הנדסת תוכנה/מורחב מדעי המחשב | 120 | 120 | 120 | קישור לפירוט |
היסטוריה | 120 | 120 | קישור לפירוט | |
גאוגרפיה | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
חינוך גופני | חנ"ג 605 כדורסל 745 | 300 | 750 | שכבת י' חנ"ג שכבת י' כדורסל שכבת י"א שכבת י"ב |
כימיה | 250 | 350 | 300 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כנפי רוח | 575 | 540 | 540 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
מוסיקה | 750 | 750 | 750 | קישור לפירוט |
עיצוב | 510 | 470 | 495 | קישור לפירוט |
ערבית | 200 | 200 | 200 | קישור לפירוט |
מדעי החברה – כלכלה/סוציולוגיה | 370 | שכבת י"ב | ||
מדעי החברה – פסיכולוגיה | 300 | 260 | שכבת י' שכבת י"א | |
פיסיקה | 750 | 750 | קישור לפירוט | |
תיאטרון | 1,000 | 1,200 | 1,200 | שכבת י' + תוספת שכבת י"א + תוספת שכבת י"ב + תוספת |
תקשורת | 550 | 600 | 700 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת – מבוא | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
תנ"ך | 460 | 460 | 460 | קישור לפירוט |
Post Views: 455