פירוט תשלומי הורים
פירוט תשלומים לא כולל מגמות/מורחבים
פירוט תשלומים לפי מורחבים
מגמה/מורחב | שכבת י' | שכבת י"א | שכבת י"ב | קישור לפירוט |
ביוטכנולוגיה | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
ביולוגיה | 300 | 510 | 205 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
מבוא לביולוגיה | 45 | קישור לפירוט | ||
הנדסת תוכנה/מורחב מדעי המחשב | 150 | 150 | 150 | קישור לפירוט |
היסטוריה | 670 | קישור לפירוט | ||
גאוגרפיה | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
חינוך גופני | 585 | 500 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כדורסל | 745 | שכבת י' כדורסל | ||
כימיה | 250 | 350 | 300 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כנפי רוח | 700 | 560 | 675 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
מוסיקה | 750 | 750 | 750 | קישור לפירוט |
עיצוב | 570 | 570 | 610 | קישור לפירוט |
ערבית | 300 | 300 | 300 | קישור לפירוט |
מדעי החברה – כלכלה/סוציולוגיה | 425 | קישור לפירוט | ||
מדעי החברה – פסיכולוגיה | 260 | 300 | שכבת י' שכבת י"א | |
פיסיקה | 250 | 250 | קישור לפירוט | |
תיאטרון | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת | 550 | 600 | 650 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת – מבוא | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
תנ"ך | 550 | 550 | 550 | קישור לפירוט |
לשון (מקצוע חובה) | 70 | רכישה מרוכזת לתלמידי שכבת י' |
Post Views: 108