פירוט תשלומי הורים
פירוט תשלומים לא כולל מגמות/מורחבים
פירוט תשלומים לפי מורחבים
מגמה/מורחב | שכבת י' | שכבת י"א | שכבת י"ב | קישור לפירוט |
ביוטכנולוגיה | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
ביולוגיה | 465 | 225 | 390 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
מבוא לביולוגיה | 45 | קישור לפירוט | ||
הנדסת תוכנה/מורחב מדעי המחשב | 100 | 100 | 100 | קישור לפירוט |
היסטוריה | 490 | שכבת י"ב | ||
היסטוריה – י"א3 | 80 | קישור לפירוט | ||
גאוגרפיה | 200 | 200 | 200 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
חינוך גופני | אאוט דור 555 כדורסל 695 | כדורסל 120 | שכבת י' אאוט דור שכבת י' כדורסל שכבת י"ב כדורסל | |
כימיה | 250 | 350 | 300 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
כנפי רוח | 525 | 570 | שכבת י' שכבת י"א | |
מוסיקה | 750 | 750 | 750 | קישור לפירוט |
עיצוב | 590 | 590 | 590 | קישור לפירוט |
ערבית | 150 | 150 | 150 | קישור לפירוט |
מדעי החברה – כלכלה | 175 | שכבת י"ב | ||
מדעי החברה – סוציולוגיה | 130 | שכבת י"ב | ||
מדעי החברה – פסיכולוגיה | 185 | 140 | שכבת י' שכבת י"א | |
פיסיקה | 160 | 160 | קישור לפירוט | |
ספרות | 175 | קישור לפירוט | ||
תיאטרון | 750 | 750 | 750 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת | 470 | 470 | 540 | שכבת י' שכבת י"א שכבת י"ב |
תקשורת – י'10 י"א8 וי"ב9 | 250 | 250 | 250 | קישור לפירוט |
תנ"ך | 350 | 350 | קישור לפירוט |
Post Views: 859